Guía de talles
Medí sobre el cuerpo, sin apretar. Si estás entre dos talles, elegí el mayor.
Indumentaria (cm)
| Talle | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 88–94 | 72–78 |
| M | 96–102 | 80–86 |
| L | 104–110 | 88–94 |
| XL | 112–118 | 96–102 |
Zapatillas
| Talle AR | EU | BR | Largo del pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 33 | - |
| 35 | 36 | 34 | - |
| 36 | 37 | 35 | - |
| 37 | 38 | 36 | - |
| 38 | 39 | 37 | - |
| 39 | 40 | 38 | - |
| 40 | 41 | 39 | - |
| 41 | 42 | 40 | - |
| 42 | 43 | 41 | - |
| 43 | 44 | 42 | - |
| 44 | 45 | 43 | - |
| 45 | 46 | 44 | - |
